17. Okt. 2025 |
01:00 | 🇰🇷 | Arbeitslosenquote September | | | | 2,6 |
01:50 | 🇯🇵 | Aktieninvestitionen durch Ausländer Oktober | | | | |
01:50 | 🇯🇵 | Ausländische Anleiheinvestitionen Oktober | | | | |
02:30 | 🇸🇬 | Nicht-Öl-Exporte im Jahresvergleich September | | -11,3 | | -7,2 |
02:30 | 🇸🇬 | Nicht-Öl-Exporte MVM September | | -8,9 | | -3,7 |
03:30 | 🇸🇬 | Handelsbilanz September | | 5,078 Mrd. $ | | 5,7 Mrd. $ |
06:00 | 🇲🇾 | BIP-Wachstumsrate J/J Vorl Q3 | | 4,4 | | |
06:00 | 🇲🇾 | Handelsbilanz September | | 16,1 Mrd. MYR | | 7 Mrd. MYR |
06:00 | 🇲🇾 | Importiert im Jahresvergleich September | | -5,9 | | |
06:00 | 🇲🇾 | Exporte im Jahresvergleich September | | 1,9 | | |
08:00 | 🇸🇪 | Erwerbstätige September | | 5,32 Mio. | | |
08:00 | 🇸🇪 | Arbeitslosenquote September | | 8,4 | | 8,6 |
08:30 | 🇭🇺 | Bruttolohn im Jahresvergleich August | | 9 | | |
09:00 | 🇦🇹 | Inflationsrate Jährlich Endgültig September | | 4,1 | | 4 |
09:00 | 🇦🇹 | Harmonisierter Inflationsrate MoM endgültig September | | 0,3 | | |
09:00 | 🇸🇰 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) im Jahresvergleich September | | 4,4 | | 3,7 |
09:00 | 🇦🇹 | Harmonisierte Inflationsrate im Jahresvergleich endgültig September | | 4,1 | | 3,9 |
09:00 | 🇸🇰 | Harmonisierter Inflationsrate MoM September | | 0,1 | | 0,2 |
09:00 | 🇦🇹 | Inflationsrate Mom Endgültig September | | 0,2 | | -0,2 |
11:00 | 🇧🇬 | Girokonto August | | 43,1 Mio. € | | |
12:00 | 🇲🇺 | Handelsbilanz August | | -14,6 Mrd. MUR | | |
12:00 | 🇵🇹 | PPI J/J September | | -4,3 | | -3,2 |
12:00 | 🇵🇹 | PPI MoM September | | -0,6 | | |
13:30 | 🇮🇳 | Währungsreserven Oktober | | | | |
14:30 | 🇺🇸 | Importpreise im Jahresvergleich September | | | | 0,1 |
14:30 | 🇺🇸 | Baubeginne zum Vormonat September | | -8,5 | | 2,5 |
14:30 | 🇺🇸 | Baugenehmigungen Monat über Monat Vorab September | | -2,3 | | |
14:30 | 🇺🇸 | Wohnungsbaubeginne September | | 1,307 Mio. | | 1,34 Mio. |
14:30 | 🇺🇸 | Exportpreise im Jahresvergleich September | | 3,4 | | |
14:30 | 🇨🇦 | Käufe von ausländischen Wertpapieren August | | 26,7 Mrd. C$ | | |
14:30 | 🇺🇸 | Baugenehmigungen Vorläufig September | | 1,33 Mio. | | 1,4 Mio. |
14:30 | 🇺🇸 | Einfuhrpreise Mom September | | 0,3 | | |
14:30 | 🇺🇸 | Exportpreise im Monatsvergleich September | | 0,3 | | -0,3 |
14:30 | 🇨🇦 | Auslandswertpapierkäufe durch Kanadier August | | | | |
15:15 | 🇺🇸 | Kapazitätsauslastung September | | 77,4 | | 77,7 |
15:15 | 🇺🇸 | Industrielle Produktion im Jahresvergleich September | | 0,9 | | 1,6 |
15:15 | 🇺🇸 | Produktion im verarbeitenden Gewerbe im Jahresvergleich September | | 0,9 | | 1,3 |
15:15 | 🇺🇸 | Industrielle Produktion im Monatsvergleich September | | 0,1 | | 0,1 |
15:15 | 🇺🇸 | Herstellungsproduktion im Vergleich zum Vormonat (MoM) September | | 0,2 | | |
19:00 | 🇺🇸 | Baker Hughes Bohranlagenzahl Oktober | | | | |
19:00 | 🇺🇸 | Baker Hughes Gesamte Anzahl der Bohranlagen Oktober | | | | |
22:00 | 🇺🇸 | Ausländische Anleiheinvestitionen August | | 58,2 Mrd. $ | | |
22:00 | 🇺🇸 | Gesamte Netto-Kapitalströme August | | 2,1 Mrd. $ | | |
22:00 | 🇺🇸 | Netto langfristige TIC-Flüsse August | | 49,2 Mrd. $ | | |
| 🇧🇪 | Bauproduktion im Jahresvergleich August | | 1,3 | | |
16. Okt. 2025 |
01:50 | 🇯🇵 | Maschinenaufträge im Monatsvergleich August | | -4,6 | | 2,2 |
02:30 | 🇦🇺 | Teilnahmerate September | | 66,8 | | 66,9 |
02:30 | 🇦🇺 | Arbeitslosenquote September | | 4,2 | | 4,3 |
02:30 | 🇦🇺 | Vollzeitbeschäftigungsänderung September | | -40.9 | | |
02:30 | 🇦🇺 | Teilzeitbeschäftigungsänderung September | | 35.5 | | |
02:30 | 🇦🇺 | Beschäftigungsänderung September | | -5.4 | | 19 |
06:30 | 🇳🇱 | Arbeitslosenquote September | | 3,9 | | 3,8 |
06:30 | 🇯🇵 | Index der tertiären Industrie zum Vormonat August | | 0,5 | | |
08:00 | 🇳🇴 | Industrievertrauen Q3 | | 0,9 | | 1 |
08:00 | 🇬🇧 | Industrielle Produktion im Jahresvergleich August | | 0,1 | | |
08:00 | 🇬🇧 | BIP im Jahresvergleich August | | 1,4 | | |
08:00 | 🇬🇧 | BIP (monatlich) August | | | | |
08:00 | 🇬🇧 | Herstellungsproduktion im Vergleich zum Vormonat (MoM) August | | -1,3 | | |
08:00 | 🇬🇧 | Industrielle Produktion im Monatsvergleich August | | -0,9 | | |
08:00 | 🇬🇧 | Produktion im verarbeitenden Gewerbe im Jahresvergleich August | | 0,2 | | |
08:00 | 🇬🇧 | Handelsbilanz August | | -5,26 Mrd. £ | | |
08:00 | 🇬🇧 | BIP 3-Monats-Durchschnitt August | | 0,2 | | |
08:00 | 🇬🇧 | Bauproduktion im Jahresvergleich August | | 2,4 | | 1 |
08:00 | 🇬🇧 | Handelsbilanz der Waren August | | -22,24 Mrd. £ | | |
08:00 | 🇬🇧 | Warenhandelsbilanz Nicht-EU August | | -10,16 Mrd. £ | | |
09:00 | 🇨🇿 | PPI J/J September | | -0,8 | | -1,2 |
09:00 | 🇨🇿 | PPI MoM September | | | | |
09:20 | 🇮🇩 | Kreditwachstum im Jahresvergleich September | | 7,56 | | 7,5 |
10:00 | 🇮🇹 | Inflationsrate Mom Endgültig September | | 0,1 | -0,2 | -0,2 |
10:00 | 🇮🇹 | Inflationsrate Jährlich Endgültig September | | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
10:00 | 🇮🇹 | Harmonisierter Inflationsrate MoM endgültig September | | -0,2 | 1,3 | 1,3 |
10:00 | 🇮🇹 | Harmonisierte Inflationsrate im Jahresvergleich endgültig September | | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
11:00 | 🇮🇹 | Handelsbilanz August | | 7,908 Mrd. € | | |
12:30 | 🇵🇹 | Privater Konsum im Jahresvergleich September | | 2,9 | | 2,8 |
12:30 | 🇵🇹 | Wirtschaftliche Aktivität im Jahresvergleich September | | 1,6 | | 1,6 |
13:00 | 🇨🇦 | CFIB-Geschäftsbarometer Oktober | | 50,2 | | |
13:00 | 🇿🇦 | Baugenehmigungen im Jahresvergleich August | | -4,7 | | |
13:30 | 🇹🇷 | Währungsreserven Oktober | | | | |
14:00 | 🇵🇱 | Kerninflationsrate im Jahresvergleich September | | 3,2 | | 3,2 |
14:00 | 🇧🇷 | IBC-BR Wirtschaftstätigkeit August | | -0,5 | | |
14:15 | 🇨🇦 | Wohnungsbaubeginne September | | 245.8 | | 200 |
14:30 | 🇺🇸 | PPI ohne Lebensmittel, Energie und Handel im Jahresvergleich September | | 2,8 | | 3 |
14:30 | 🇺🇸 | Einzelhandelsumsätze ohne Kraftfahrzeuge MoM September | | 0,7 | | -0,1 |
14:30 | 🇺🇸 | Philly Fed Geschäftsbedingungen Oktober | | 31,5 | | |
14:30 | 🇺🇸 | PPI ohne Lebensmittel, Energie und Handel MoM September | | 0,3 | | 0,4 |
14:30 | 🇺🇸 | Einzelhandelsumsatz im Vergleich zum Vormonat September | | 0,6 | | 0,2 |
14:30 | 🇺🇸 | Einzelhandelsumsätze ohne Gas/Autos MoM September | | 0,7 | | -0,5 |
14:30 | 🇺🇸 | Preise bezahlt der Philly Fed Oktober | | 46,8 | | |
14:30 | 🇺🇸 | Einzelhandelsumsatz im Jahresvergleich September | | 5 | | 2,9 |
14:30 | 🇺🇸 | Durchschnittliche Arbeitslosenanträge über 4 Wochen Oktober | | | | |
14:30 | 🇺🇸 | PPI J/J September | | 2,6 | | 2,5 |
14:30 | 🇨🇦 | Neuwagenverkäufe August | | 179.8 | | |
14:30 | 🇺🇸 | Fortgesetzte Arbeitslosenansprüche Oktober | | | | 1,94 Mio. |
14:30 | 🇺🇸 | Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Oktober | | | | |
14:30 | 🇺🇸 | Philly-Fed-Neuaufträge Oktober | | 12,4 | | |
14:30 | 🇺🇸 | Philadelphia Fed Herstellungsindex Oktober | | 23,2 | | 4 |
14:30 | 🇺🇸 | Philly Fed CAPEX-Index Oktober | | 12,5 | | |
14:30 | 🇺🇸 | Philly Fed Beschäftigung Oktober | | 5,6 | | |
14:30 | 🇺🇸 | PPI September | | 149,16 | | 149,4 |
14:30 | 🇺🇸 | Kern-PPI MoM September | | -0,1 | | 0,2 |
14:30 | 🇺🇸 | PPI MoM September | | -0,1 | | 0,5 |
14:30 | 🇺🇸 | Kern-PPI J/J September | | 2,8 | | 2,9 |
16:00 | 🇺🇸 | Geschäftsinventare MoM August | | 0,2 | | |
16:00 | 🇺🇸 | NAHB-Hausmarktindex Oktober | | 32 | | 34 |
16:00 | 🇺🇸 | Einzelhandelsbestände ohne Autos MoM August | | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
16:30 | 🇺🇸 | EIA-Änderung der Erdgasbestände Oktober | | | | |
18:00 | 🇺🇸 | EIA Raffinerie Rohöldurchsatzänderung Oktober | | | | |
18:00 | 🇺🇸 | EIA Benzinbestände Veränderung Oktober | | | | |
18:00 | 🇺🇸 | Veränderung der Destillatkraftstoffproduktion der EIA Oktober | | | | |
18:00 | 🇺🇸 | EIA Heizölbestandsveränderung Oktober | | | | |
18:00 | 🇺🇸 | EIA Benzinproduktionsänderung Oktober | | | | |
18:00 | 🇷🇺 | PPI MoM September | | 1,1 | | 0,6 |
18:00 | 🇺🇸 | 30-jähriger Hypothekenzins Oktober | | | | |
18:00 | 🇷🇺 | PPI J/J September | | 0,4 | | 2 |
18:00 | 🇺🇸 | Änderung der Rohölimporte laut EIA Oktober | | | | |
18:00 | 🇺🇸 | 15-jährige Hypothekenrate Oktober | | | | |
18:00 | 🇺🇸 | EIA Rohölbestandsänderung Oktober | | | | |
18:00 | 🇺🇸 | EIA Cushing Rohölbestandsänderung Oktober | | | | |
18:00 | 🇺🇸 | EIA Destillatbestände Änderung Oktober | | | | |
22:30 | 🇺🇸 | Bilanz der Fed Oktober | | | | |
23:00 | 🇰🇷 | Importpreise im Jahresvergleich September | | -2,2 | | -3,8 |
23:00 | 🇰🇷 | Exportpreise im Jahresvergleich September | | -1 | | -3,2 |
| 🇵🇭 | Bargeldüberweisungen August | | 3,2 Mrd. $ | | |
15. Okt. 2025 |
02:00 | 🇦🇺 | Westpac Frühindikatoren-Index MoM September | | -0,1 | | |
03:30 | 🇨🇳 | Inflationsrate im Jahresvergleich September | | -0,4 | | |
03:30 | 🇨🇳 | PPI J/J September | | -2,9 | | -2,8 |
03:30 | 🇨🇳 | Inflationsrate zum Vormonat September | | | | |
06:30 | 🇯🇵 | Kapazitätsauslastung im Monatsvergleich August | | -1,1 | | 0,7 |
06:30 | 🇯🇵 | Industrielle Produktion im Jahresvergleich (endgültig) August | | -0,4 | | -1,3 |
06:30 | 🇯🇵 | Industrielle Produktion MoM Endgültig August | | -1,2 | | -1,2 |
08:00 | 🇸🇪 | Inflationsrate Mom Endgültig September | | -0,4 | | |
08:00 | 🇸🇪 | CPIF J/J Endgültig September | | 3,2 | | |
08:00 | 🇩🇪 | Großhandelspreise im Jahresvergleich September | | 0,7 | | 1,2 |
08:00 | 🇸🇪 | Inflationsrate Jährlich Endgültig September | | 1,1 | | |
08:00 | 🇷🇴 | Industrielle Produktion im Jahresvergleich August | | 2,3 | | |
08:00 | 🇩🇪 | Großhandelspreise MoM September | | -0,6 | | 0,1 |
08:00 | 🇸🇪 | CPIF MoM Endgültig September | | -0,2 | | |
08:00 | 🇷🇴 | Industrielle Produktion im Monatsvergleich August | | -0,3 | | |
08:00 | 🇳🇴 | Handelsbilanz September | | 60,1 Mrd. NOK | | 42,4 Mrd. NOK |
08:45 | 🇫🇷 | Harmonisierte Inflationsrate im Jahresvergleich endgültig September | | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
08:45 | 🇫🇷 | Harmonisierter Inflationsrate MoM endgültig September | | 0,5 | -1,1 | -1,1 |
08:45 | 🇫🇷 | Inflationsrate Jährlich Endgültig September | | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
08:45 | 🇫🇷 | Inflationsrate Mom Endgültig September | | 0,4 | -1 | -1 |
09:00 | 🇪🇸 | Inflationsrate Mom Endgültig September | | | -0,4 | -0,4 |
09:00 | 🇸🇰 | Inflationsrate im Jahresvergleich September | | 4,2 | | 4,3 |
09:00 | 🇸🇰 | Kerninflationsrate MoM September | | 0,1 | | 0,2 |
09:00 | 🇸🇰 | Inflationsrate zum Vormonat September | | 0,1 | | 0,2 |
09:00 | 🇪🇸 | Harmonisierte Inflationsrate im Jahresvergleich endgültig September | | 2,7 | 3 | 3 |
09:00 | 🇪🇸 | Harmonisierter Inflationsrate MoM endgültig September | | | 0,1 | 0,1 |
09:00 | 🇪🇸 | Inflationsrate Jährlich Endgültig September | | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
09:00 | 🇪🇸 | Kerninflationsrate J/J endgültig September | | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
09:00 | 🇸🇰 | Kerninflationsrate im Jahresvergleich September | | 3,5 | | 3,5 |
09:15 | 🇮🇩 | Ausländische Direktinvestitionen im Jahresvergleich Q3 | | -7 | | -6 |
10:00 | 🇧🇬 | Inflationsrate im Jahresvergleich September | | 5,3 | | 5 |
10:00 | 🇵🇱 | Inflationsrate Mom Endgültig September | | | | |
10:00 | 🇧🇬 | Inflationsrate zum Vormonat September | | 0,1 | | -0,1 |
10:00 | 🇵🇱 | Inflationsrate Jährlich Endgültig September | | 2,9 | | |
11:00 | 🇳🇦 | Entscheidung über den Zinssatz | | 6,75 | | 6,5 |
11:00 | 🇭🇷 | Inflationsrate Jährlich Endgültig September | | 4,1 | | 4,2 |
11:00 | 🇧🇪 | Handelsbilanz August | | 2,148 Mrd. € | | |
11:00 | 🇭🇷 | Inflationsrate Mom Endgültig September | | 0,1 | | 0,4 |
12:00 | 🇮🇱 | BIP-Wachstum, annualisiert, 3. Schätzung Q2 | | 3,3 | -4 | -4 |
12:00 | 🇮🇪 | Wohnimmobilienpreise MoM August | | 0,8 | | |
12:00 | 🇮🇪 | Handelsbilanz August | | 5,2 Mrd. € | | |
12:00 | 🇮🇪 | Wohnimmobilienpreise im Jahresvergleich August | | 7,5 | | |
12:30 | 🇮🇳 | Arbeitslosenquote September | | | | |
13:00 | 🇺🇸 | MBA Hypothekenmarktindex Oktober | | | | |
13:00 | 🇺🇸 | MBA-Hypothekenanträge Oktober | | | | |
13:00 | 🇺🇸 | MBA-Index zur Hypothekenrefinanzierung Oktober | | | | |
13:00 | 🇿🇦 | Einzelhandelsumsatz im Jahresvergleich August | | 5,6 | | 3,5 |
13:00 | 🇺🇸 | MBA Einkaufsindex Oktober | | | | |
13:00 | 🇺🇸 | MBA 30-jährige Hypothekenzins Oktober | | | | |
13:00 | 🇿🇦 | Einzelhandelsumsatz im Vergleich zum Vormonat August | | 2,1 | | -0,6 |
13:30 | 🇮🇳 | M3 Geldmenge im Jahresvergleich Oktober | | | | |
14:00 | 🇧🇷 | Einzelhandelsumsatz im Vergleich zum Vormonat August | | -0,3 | | |
14:00 | 🇧🇷 | Einzelhandelsumsatz im Jahresvergleich August | | 1 | | |
14:30 | 🇺🇸 | VPI s.a. September | | 323,364 | | 324,7 |
14:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate im Jahresvergleich September | | 3,1 | | 3 |
14:30 | 🇺🇸 | NY Empire State Herstellungsindex Oktober | | -8,7 | | -5 |
14:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate MoM September | | 0,3 | | 0,1 |
14:30 | 🇨🇦 | Großhandelsumsätze MoM endgültig August | | | | |
14:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate zum Vormonat September | | 0,4 | | 0,4 |
14:30 | 🇺🇸 | VPI September | | 323,98 | | 324,8 |
14:30 | 🇨🇦 | Verarbeitendes Gewerbe Umsatz Mom Endgültig August | | 2,5 | | |
14:30 | 🇺🇸 | Inflationsrate im Jahresvergleich September | | 2,9 | | 3 |
15:00 | 🇺🇦 | Handelsbilanz August | | | | |
17:00 | 🇨🇴 | Verbrauchervertrauen September | | -2,4 | | -3 |
17:00 | 🇨🇴 | Einzelhandelsumsatz im Jahresvergleich August | | 17,9 | | |
17:00 | 🇨🇴 | Industrielle Produktion im Jahresvergleich August | | 5,8 | | |
20:00 | 🇺🇸 | Fed Beige Book | | | | |
21:00 | 🇵🇾 | Verbrauchervertrauen September | | | | 55 |
22:30 | 🇺🇸 | API-Rohölbestandsänderung Oktober | | | | |
23:45 | 🇳🇿 | Lebensmittelinflation im Jahresvergleich September | | 5 | | 3,8 |
| 🇸🇦 | Großhandelspreise im Jahresvergleich September | | 2,1 | | 2 |
| 🇳🇬 | Lebensmittelinflation im Jahresvergleich September | | 21,87 | | 21,6 |
| 🇱🇰 | Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe September | | 55,2 | | 52,5 |
| 🇿🇦 | SACCI Geschäftsklima September | | | | 115 |
| 🇿🇦 | SACCI Geschäftsklima August | | | | |
| 🇯🇴 | Inflationsrate im Jahresvergleich September | | 1,32 | | |
| 🇳🇬 | Inflationsrate im Jahresvergleich September | | 20,12 | | 19,7 |
| 🇸🇦 | Inflationsrate im Jahresvergleich September | | 2,3 | | 2,4 |
| 🇧🇼 | Inflationsrate im Jahresvergleich September | | 1,4 | | 1,6 |
| 🇵🇪 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich August | | | | |
| 🇹🇷 | Haushaltssaldo September | | 96,7 Mrd. TRY | | |
| 🇮🇳 | Exporte September | | 35,1 Mrd. $ | | 38 Mrd. $ |
| 🇱🇰 | Dienstleitungs-PMI September | | 68,9 | | 52 |
| 🇵🇪 | Arbeitslosenquote September | | 6 | | 6,2 |
| 🇸🇦 | Inflationsrate zum Vormonat September | | 0,1 | | 0,1 |
| 🇯🇴 | Inflationsrate zum Vormonat September | | -0,21 | | 0,5 |
| 🇮🇳 | Handelsbilanz September | | -26,49 Mrd. $ | | -23 Mrd. $ |
| 🇧🇼 | Inflationsrate zum Vormonat September | | | | -0,5 |
| 🇮🇳 | Passagierfahrzeugverkäufe im Jahresvergleich September | | -9 | | |
| 🇮🇳 | Importiert September | | 61,59 Mrd. $ | | 61 Mrd. $ |
14. Okt. 2025 |
01:01 | 🇬🇧 | BRC Einzelhandelsumsätze Monitor Jährlich September | | 2,9 | | 1,5 |
02:00 | 🇸🇬 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich (Vorab) Q3 | | 4,4 | | 4,8 |
02:00 | 🇸🇬 | BIP-Wachstumsrate Quartal zu Quartal vorläufig Q3 | | 1,4 | | 0,4 |
02:01 | 🇮🇪 | Bau-PMI September | | 45,9 | | 45,1 |
02:30 | 🇦🇺 | NAB Geschäftsklima September | | 4 | | 9 |
02:30 | 🇦🇺 | Protokoll der RBA-Sitzung | | | | |
06:30 | 🇳🇱 | Handelsbilanz August | | 8,52 Mrd. € | | |
07:00 | 🇫🇮 | Harmonisierte Inflationsrate im Jahresvergleich endgültig September | | 2,2 | | 2,3 |
07:00 | 🇫🇮 | Harmonisierter Inflationsrate MoM endgültig September | | -0,3 | | 0,5 |
07:00 | 🇫🇮 | Inflationsrate zum Vormonat September | | -0,2 | | 0,4 |
07:00 | 🇫🇮 | Inflationsrate im Jahresvergleich September | | 0,5 | | 0,6 |
08:00 | 🇩🇪 | Inflationsrate Mom Endgültig September | | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
08:00 | 🇬🇧 | Arbeitslosenquote August | | 4,7 | | 4,7 |
08:00 | 🇬🇧 | Änderung der HMRC-Gehaltsabrechnungen September | | -8 | | -13 |
08:00 | 🇬🇧 | Beschäftigungsänderung August | | 232 | | 70 |
08:00 | 🇩🇪 | Harmonisierte Inflationsrate im Jahresvergleich endgültig September | | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
08:00 | 🇩🇪 | Inflationsrate Jährlich Endgültig September | | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
08:00 | 🇩🇪 | Harmonisierter Inflationsrate MoM endgültig September | | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
08:00 | 🇬🇧 | Änderung der Antragstellerzahl September | | 17.4 | | 12 |
08:00 | 🇬🇧 | Durchschnittsverdienst ohne Bonus (3Mon/Jahr) August | | 4,8 | | 4,7 |
08:00 | 🇬🇧 | Durchschnittsverdienst inkl. Bonus (3 Mo/Jahr) August | | 4,7 | | 4,4 |
08:30 | 🇨🇭 | Erzeuger- und Importpreise MoM September | | -0,6 | | 0,1 |
08:30 | 🇮🇳 | WPI Lebensmittelindex im Jahresvergleich September | | 0,21 | | 0,5 |
08:30 | 🇮🇳 | WPI-Inflation J/J September | | 0,52 | | 0,7 |
08:30 | 🇭🇺 | Bauproduktion im Jahresvergleich August | | 4,9 | | |
08:30 | 🇭🇺 | Industrielle Produktion im Jahresvergleich (endgültig) August | | -1 | | |
08:30 | 🇮🇳 | WPI Herstellung im Jahresvergleich September | | 2,55 | | 2,4 |
08:30 | 🇨🇭 | Produzenten- und Importpreise im Jahresvergleich September | | -1,8 | | -2 |
08:30 | 🇮🇳 | WPI Kraftstoff im Jahresvergleich September | | -3,17 | | -2,7 |
09:00 | 🇱🇹 | Girokonto August | | -120,92 Mio. € | | |
10:00 | 🇨🇿 | Girokonto August | | -14,94 Mrd. CZK | | |
10:30 | 🇱🇻 | Girokonto August | | -152 Mio. € | | |
11:00 | 🇩🇪 | ZEW Aktuelle Lage Oktober | | | | |
11:00 | 🇩🇪 | ZEW-Konjunkturerwartungsindex Oktober | | 37,3 | | |
11:30 | 🇿🇦 | Goldproduktion im Jahresvergleich August | | -0,4 | | 2 |
11:30 | 🇧🇪 | Industrielle Produktion im Monatsvergleich August | | 1,1 | | |
11:30 | 🇿🇦 | Bergbauproduktion im Jahresvergleich August | | 4,4 | | 1,8 |
11:30 | 🇧🇪 | Industrielle Produktion im Jahresvergleich August | | -0,1 | | |
11:30 | 🇿🇦 | Bergbauproduktion im Monatsvergleich August | | 1 | | 0,6 |
12:00 | 🇷🇴 | Girokonto August | | -2,508 Mrd. € | | |
12:00 | 🇺🇸 | NFIB Index für das Geschäftsklima September | | 100,8 | | 100,5 |
14:00 | 🇵🇱 | Girokonto August | | -1,335 Mrd. € | | |
14:00 | 🇵🇱 | Handelsbilanz August | | -1,265 Mrd. € | | |
14:30 | 🇨🇦 | Baugenehmigungen MoM August | | -0,1 | | |
14:55 | 🇺🇸 | Redbook im Jahresvergleich Oktober | | | | |
15:00 | 🇷🇺 | Handelsbilanz August | | 13,17 Mrd. $ | | |
17:30 | 🇮🇱 | Inflationsrate im Jahresvergleich September | | 2,9 | | 3,6 |
17:30 | 🇮🇱 | Inflationsrate zum Vormonat September | | | | -0,1 |
18:10 | 🇨🇦 | BoC Rogers Rede | | | | |
21:00 | 🇦🇷 | Inflationsrate im Jahresvergleich September | | 33,6 | | 25 |
21:00 | 🇦🇷 | Inflationsrate zum Vormonat September | | 1,9 | | 3 |
| 🇸🇬 | Geldpolitische Erklärung | | | | |
| 🇨🇳 | Fahrzeugverkäufe im Jahresvergleich September | | 16,4 | | 16 |
| 🇮🇱 | M1 Geldmenge im Jahresvergleich September | | -4,9 | | |
| 🇨🇳 | M2 Geldmenge im Jahresvergleich September | | 8,8 | | 8,8 |
| 🇬🇭 | PPI J/J September | | 3 | | 1,4 |
| 🇨🇳 | Hervorragendes Kreditwachstum im Jahresvergleich September | | | | 7,2 |
13. Okt. 2025 |
04:00 | 🇱🇰 | Touristenankünfte im Jahresvergleich September | | 20,4 | | |
05:00 | 🇨🇳 | Exporte im Jahresvergleich September | | 4,4 | | |
05:00 | 🇨🇳 | Importiert im Jahresvergleich September | | 1,3 | | |
05:00 | 🇨🇳 | Handelsbilanz September | | 102,33 Mrd. $ | | 88 Mrd. $ |
08:00 | 🇷🇴 | Inflationsrate im Jahresvergleich September | | 9,9 | | 11,5 |
08:00 | 🇷🇴 | Inflationsrate zum Vormonat September | | 2,1 | | |
09:00 | 🇸🇰 | Bauproduktion im Jahresvergleich August | | 10,3 | | 12 |
09:00 | 🇹🇷 | Girokonto August | | 1,77 Mrd. $ | | |
12:30 | 🇮🇳 | Inflationsrate zum Vormonat September | | 0,46 | | 0,4 |
12:30 | 🇮🇳 | Inflationsrate im Jahresvergleich September | | 2,07 | | 1,9 |
14:45 | 🇩🇪 | Girokonto August | | 14,8 Mrd. € | | |
15:00 | 🇷🇺 | Girokonto Q3 | | 7,3 Mrd. $ | | 8 Mrd. $ |
16:00 | 🇧🇷 | Geschäftsklima Oktober | | 46,2 | | 46 |
19:00 | 🇺🇾 | Industrielle Produktion im Jahresvergleich August | | 4,2 | | |
20:30 | 🇵🇾 | Handelsbilanz September | | | | -6,759 Mrd. $ |
23:45 | 🇳🇿 | Jährliche Steigerung der Ausgaben für elektronische Handelskarten September | | 0,9 | | |
23:45 | 🇳🇿 | Elektronische Einzelhandelskartenausgaben MoM September | | 0,7 | | |
| 🇹🇷 | Auto-Produktion im Jahresvergleich September | | 37 | | 5 |
| 🇧🇷 | BCB Focus Marktbericht | | | | |
| 🇹🇷 | Auto-Verkäufe im Jahresvergleich September | | 12,8 | | |
12. Okt. 2025 |
23:30 | 🇳🇿 | Verbund-NZ PCI September | | 48,4 | | 51 |
23:30 | 🇳🇿 | Dienstleistungen NZ PSI September | | 47,5 | | 50,4 |
23:45 | 🇳🇿 | Besucherankünfte im Jahresvergleich August | | 6,6 | | |
10. Okt. 2025 |
01:00 | 🇵🇪 | Entscheidung über den Zinssatz | | 4,25 | | 4,25 |
01:50 | 🇯🇵 | PPI MoM September | | -0,2 | 0,1 | 0,3 |
01:50 | 🇯🇵 | PPI J/J September | | 2,7 | 2,5 | 2,7 |
03:00 | 🇵🇭 | Ausländische Direktinvestitionen Juli | | 400 Mio. $ | | 500 Mio. $ |
06:00 | 🇲🇾 | Arbeitslosenquote August | | 3 | | 3 |
06:00 | 🇲🇾 | Einzelhandelsumsatz im Jahresvergleich August | | 5,6 | | 4,5 |
06:00 | 🇲🇾 | Industrielle Produktion im Jahresvergleich August | | 4,2 | | 4 |
06:30 | 🇳🇱 | Handelsbilanz August | | 8,52 Mrd. € | | |
06:30 | 🇳🇱 | Herstellungsproduktion im Vergleich zum Vormonat (MoM) August | | -1,4 | | 1 |
07:00 | 🇪🇪 | Handelsbilanz August | | -443,8 Mio. € | | -280 Mio. € |
07:00 | 🇫🇮 | Girokonto August | | 1,5 Mrd. € | | 1,1 Mrd. € |
07:00 | 🇫🇮 | Industrielle Produktion im Jahresvergleich August | | -4,2 | | -1,6 |
08:00 | 🇩🇰 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) im Jahresvergleich September | | 1,9 | | 1,8 |
08:00 | 🇸🇪 | BIP (monatlich) August | | -0,2 | | 0,3 |
08:00 | 🇳🇴 | Kerninflationsrate MoM September | | -0,7 | | 0,3 |
08:00 | 🇳🇴 | Kerninflationsrate im Jahresvergleich September | | 3,1 | | 3,1 |
08:00 | 🇸🇪 | Industrielle Produktion im Jahresvergleich August | | 3,8 | | 3,4 |
08:00 | 🇸🇪 | Haushaltskonsum im Monatsvergleich August | | 0,2 | | 0,4 |
08:00 | 🇷🇴 | BIP-Wachstumsrate J/J endgültig Q2 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
